ТРУБНЫЕ ПОНТОНЫ (ПОПЛАВКИ)
ОПИСАНИЕ И ЦЕНА ПОНТОНОВ
Основные характеристики:
Длина: от 1 м. до 13,5 м. с возможностью индивидуального заказа.
Конструкция: поплавки могут быть выполнены как с крепежом, так и без него, а также со скосом (45°) с одной или обеих сторон.

Преимущества:
Экономия: при больших объемах заказа мы предоставляем скидки, что делает наши понтоны еще более доступными.
Грузоподъемность: Каждый трубный понтон рассчитан на определенную грузоподъемность, что позволяет использовать их для различных целей. Мы рекомендуем учитывать грузоподъемность при погружении на 45-50% или 65-75%.

Диаметр (D)
усл. мм. |
Тип | Длина (L) |
Базовая цена, руб. |
АРТИКУЛ | Вес понтона, кг. |
Кол-во крепежа |
Грузоп-сть** при погружении, кг | |||
условн. м |
факт. м |
на 50% | на 70% | MAX | ||||||
315 | прямой | 2* | 1,93 | 7377 ₽ | ПТК-315Г-2 | 12 | 3 | 58 | 79 | 118 |
3 | 2,9 | 9724 ₽ | ПТК-315Г-3 | 17 | 3 | 81 | 120 | 178 | ||
6 | 5,8 | 15601 ₽ | ПТК-315Г-6 | 34 | 5 | 162 | 240 | 357 | ||
скос 45° | 2* | 1,93 | 11287 ₽ | ПТКС-315Г-2 | 12 | 3 | 53 | 79 | 118 | |
3 | 2,9 | 13634 ₽ | ПТСК-315Г-3 | 17 | 3 | 81 | 120 | 178 | ||
6 | 5,8 | 19512 ₽ | ПТКС-315Г-6 | 34 | 5 | 162 | 240 | 357 | ||
340 | прямой | 2* | 1,93 | 8385 ₽ | ПТК-340Г-2 | 13 | 3 | 65 | 96 | 143 |
3 | 2,9 | 11020 ₽ | ПТК-340Г-3 | 18 | 3 | 99 | 145 | 215 | ||
6 | 5,8 | 17858 ₽ | ПТК-340Г-6 | 34 | 5 | 199 | 292 | 432 | ||
скос 45° | 2* | 1,93 | 12783 ₽ | ПТКC-340Г-2 | 13 | 3 | 65 | 96 | 143 | |
3 | 2,9 | 15417 ₽ | ПТКC-340Г-23 | 18 | 3 | 99 | 145 | 215 | ||
6 | 5,8 | 22256 ₽ | ПТКC-340Г-6 | 34 | 5 | 199 | 292 | 432 | ||
400 | прямой | 2* | 1,93 | 9207 ₽ | ПТК-400Г-2 | 18 | 3 | 86 | 128 |
191 |
3 | 2,9 | 12200 ₽ | ПТК-400Г-3 | 26 | 3 | 131 | 194 | 288 | ||
6 | 5,8 | 20121 ₽ | ПТК-400Г-6 | 52 | 5 | 262 | 388 | 577 | ||
скос 45° | 2* | 1,93 | 15497 ₽ | ПТКС-400Г-2 | 18 | 3 | 86 | 128 |
191 | |
3 | 2,9 | 18490 ₽ | ПТСК-400Г-3 | 26 | 3 | 131 | 194 | 288 | ||
6 | 5,8 | 26410 ₽ | ПТКС-400Г-6 | 52 | 5 | 262 | 388 | 577 | ||
460 | прямой | 2* | 1,93 | 11313 ₽ | ПТК-460Г-2 | 20 | 3 | 120 | 176 | 260 |
3 | 2,9 | 15031 ₽ | ПТК-460Г-3 | 29 | 3 | 182 | 266 | 392 | ||
6 | 5,8 | 24969 ₽ | ПТК-460Г-6 | 54 | 5 | 367 | 536 | 788 | ||
скос 45° | 2* | 1,93 | 18469 ₽ | ПТКС-460Г-2 | 20 | 3 | 120 | 176 | 260 | |
3 | 2,9 | 22187 ₽ | ПТСК-460Г-3 | 29 | 3 | 182 | 266 | 392 | ||
6 | 5,8 | 32125 ₽ | ПТКС-460Г-6 | 54 | 5 | 367 | 536 | 788 | ||
500 | прямой | 2* | 1,93 | 12887 ₽ | ПТК-500Г-2 | 29 | 3 | 134 | 199 | 297 |
3 | 2,9 | 17354 ₽ | ПТК-500Г-3 | 41 | 3 | 203 | 301 | 448 | ||
6 | 5,8 | 29313 ₽ | ПТК-500Г-6 | 81 | 5 | 408 | 604 | 897 | ||
скос 45° | 2* | 1,93 | 19245 ₽ | ПТКС-500Г-2 | 29 | 3 | 134 | 199 | 297 | |
3 | 2,9 | 23712 ₽ | ПТСК-500Г-3 | 41 | 3 | 203 | 301 | 448 | ||
6 | 5,8 | 35672 ₽ | ПТКС-500Г-6 | 81 | 5 | 408 | 604 | 897 | ||
575 | прямой | 2* | 1,93 | 17325 ₽ | ПТК-575Г-2 | 30 | 3 | 188 | 276 | 407 |
3 | 2,9 | 23119 ₽ | ПТК-575Г-3 | 43 | 3 | 286 | 417 | 615 | ||
6 | 5,8 | 38756 ₽ | ПТК-575Г-6 | 79 | 5 | 578 | 841 | 1236 | ||
скос 45° | 2* | 1,93 | 26289 ₽ | ПТКС-575Г-2 | 30 | 3 | 188 | 276 | 407 | |
3 | 2,9 | 32083 ₽ | ПТСК-575Г-3 | 43 | 3 | 286 | 417 | 615 | ||
6 | 5,8 | 47721 ₽ | ПТКС-575Г-6 | 79 | 5 | 578 | 841 | 1236 | ||
630 | прямой | 3 | 2,9 | 27394 ₽ | ПТК-630Г-3 | 65 | 3 | 321 | 476 | 708 |
6 | 5,8 | 45503 ₽ | ПТК-630Г-6 | 120 | 5 | 652 | 961 | 1424 | ||
скос 45° | 3 | 2,9 | 36208 ₽ | ПТКС-630Г-3 | 65 | 3 | 321 | 476 | 708 | |
6 | 5,8 | 54317 ₽ | ПТКС-630Г-6 | 120 | 5 | 652 | 961 | 1424 | ||
695 | прямой | 3 | 2,9 | 38625 ₽ | ПТК-695Г-3 | 66 | 3 | 411 | 602 | 888 |
6 | 5,8 | 65559 ₽ | ПТК-695Г-6 | 121 | 5 | 833 | 1215 | 1787 | ||
скос 45° | 3 | 2,9 | 49330 ₽ | ПТКС-695Г-3 | 66 | 3 | 411 | 602 | 888 | |
6 | 5,8 | 76263 ₽ | ПТКС-695Г-6 | 121 | 5 | 833 | 1215 | 1787 | ||
550 | прямой / скос 45° | 3 | 3 | по запроса | ПТК-550С-3 |
62 | 3 | 294 | 436 | 650 |
6 | 6 | по запросу | ПТК-550С-6 | 115 | 5 | 597 | 882 | 1309 | ||
650 | прямой / скос 45° | 3 | 3 | по запросу | ПТК-650С-3 | 78 | 3 | 420 | 619 | 917 |
6 | 6 | по запросу | ПТК-650С-6 | 143 | 5 | 852 | 1250 | 1847 | ||
760 | прямой / скос 45° | 3 | 3 | по запросу | ПТК-760С-3 | 109 | 3 | 574 | 848 | 1258 |
6 | 6 | по запросу | ПТК-760С-6 | 202 | 5 | 1165 | 1712 | 2533 | ||
860 | прямой / скос 45° | 3 | 3 | по запросу | ПТК-860С-3 | 129 | 3 | 746 | 1096 | 1621 |
6 | 6 | по запросу | ПТК-860С-6 | 238 | 5 | 1512 | 2212 | 3262 | ||
980 | прямой / скос 45° | 3 | 3 | по запросу | ПТК-980С-3 | 166 | 3 | 960 | 1410 | 2086 |
6 | 6 | по запросу | ПТК-980С-6 | 302 | 5 | 1950 | 2851 | 4203 | ||
1100 | прямой / скос 45° | 3 | 3 | по запросу | ПТК-1100С-3 | 185 | 3 | 1100 | 1612 | 2382 |
6 | 6 | по запросу | ПТК-1100С-6 | 334 | 5 | 2233 | 3260 | 4800 |
Диаметр (D)
усл. мм. |
Тип | Длина (L) |
Базовая цена, руб. |
АРТИКУЛ | |
условн. м |
факт. м |
||||
315 | прямой | 2* | 1,93 | 7377 ₽ | ПТК-315Г-2 |
3 | 2,9 | 9724 ₽ | ПТК-315Г-3 | ||
6 | 5,8 | 15601 ₽ | ПТК-315Г-6 | ||
скос 45° | 2* | 1,93 | 11287 ₽ | ПТКС-315Г-2 | |
3 | 2,9 | 13634 ₽ | ПТСК-315Г-3 | ||
6 | 5,8 | 19512 ₽ | ПТКС-315Г-6 | ||
340 | прямой | 2* | 1,93 | 8385 ₽ | ПТК-340Г-2 |
3 | 2,9 | 11020 ₽ | ПТК-340Г-3 | ||
6 | 5,8 | 17858 ₽ | ПТК-340Г-6 | ||
скос 45° | 2* | 1,93 | 12783 ₽ | ПТКC-340Г-2 | |
3 | 2,9 | 15417 ₽ | ПТКC-340Г-23 | ||
6 | 5,8 | 22256 ₽ | ПТКC-340Г-6 | ||
400 | прямой | 2* | 1,93 | 9207 ₽ | ПТК-400Г-2 |
3 | 2,9 | 12200 ₽ | ПТК-400Г-3 | ||
6 | 5,8 | 20121 ₽ | ПТК-400Г-6 | ||
скос 45° | 2* | 1,93 | 15497 ₽ | ПТКС-400Г-2 | |
3 | 2,9 | 18490 ₽ | ПТСК-400Г-3 | ||
6 | 5,8 | 26410 ₽ | ПТКС-400Г-6 | ||
460 | прямой | 2* | 1,93 | 11313 ₽ | ПТК-460Г-2 |
3 | 2,9 | 15031 ₽ | ПТК-460Г-3 | ||
6 | 5,8 | 24969 ₽ | ПТК-460Г-6 | ||
скос 45° | 2* | 1,93 | 18469 ₽ | ПТКС-460Г-2 | |
3 | 2,9 | 22187 ₽ | ПТСК-460Г-3 | ||
6 | 5,8 | 32125 ₽ | ПТКС-460Г-6 | ||
500 | прямой | 2* | 1,93 | 12887 ₽ | ПТК-500Г-2 |
3 | 2,9 | 17354 ₽ | ПТК-500Г-3 | ||
6 | 5,8 | 29313 ₽ | ПТК-500Г-6 | ||
скос 45° | 2* | 1,93 | 19245 ₽ | ПТКС-500Г-2 | |
3 | 2,9 | 23712 ₽ | ПТСК-500Г-3 | ||
6 | 5,8 | 35672 ₽ | ПТКС-500Г-6 | ||
575 | прямой | 2* | 1,93 | 17325 ₽ | ПТК-575Г-2 |
3 | 2,9 | 23119 ₽ | ПТК-575Г-3 | ||
6 | 5,8 | 38756 ₽ | ПТК-575Г-6 | ||
скос 45° | 2* | 1,93 | 26289 ₽ | ПТКС-575Г-2 | |
3 | 2,9 | 32083 ₽ | ПТСК-575Г-3 | ||
6 | 5,8 | 47721 ₽ | ПТКС-575Г-6 | ||
630 | прямой | 3 | 2,9 | 2734 ₽ | ПТК-630Г-3 |
6 | 5,8 | 45503 ₽ | ПТК-630Г-6 | ||
скос 45° | 3 | 2,9 | 36208 ₽ | ПТКС-630Г-3 | |
6 | 5,8 | 54317 ₽ | ПТКС-630Г-6 | ||
695 | прямой | 3 | 2,9 | 38625 ₽ | ПТК-695Г-3 |
6 | 5,8 | 65559 ₽ | ПТК-695Г-6 | ||
скос 45° | 3 | 2,9 | 49330 ₽ | ПТКС-695Г-3 | |
6 | 5,8 | 76263 ₽ | ПТКС-695Г-6 | ||
550 | прямой / скос 45° | 3 | 3 | по запроса | ПТК-550С-3 |
6 | 6 | по запросу | ПТК-550С-6 | ||
650 | прямой / скос 45° | 3 | 3 | по запросу | ПТК-650С-3 |
6 | 6 | по запросу | ПТК-650С-6 | ||
760 | прямой / скос 45° | 3 | 3 | по запросу | ПТК-760С-3 |
6 | 6 | по запросу | ПТК-760С-6 | ||
860 | прямой / скос 45° | 3 | 3 | по запросу | ПТК-860С-3 |
6 | 6 | по запросу | ПТК-860С-6 | ||
980 | прямой / скос 45° | 3 | 3 | по запросу | ПТК-980С-3 |
6 | 6 | по запросу | ПТК-980С-6 | ||
1100 | прямой / скос 45° | 3 | 3 | по запросу | ПТК-1100С-3 |
6 | 6 | по запросу | ПТК-1100С-6 |
Диаметр (D)
усл. мм. |
Длина (L) |
АРТИКУЛ | Вес понтона, кг. |
Кол-во крепежа |
Грузоп-сть** при погружении, кг | ||
условн. м |
на 50% | на 70% | MAX | ||||
315 | 2* | ПТК-315Г-2 | 12 | 3 | 58 | 79 | 118 |
3 | ПТК-315Г-3 | 17 | 3 | 81 | 120 | 178 | |
6 | ПТК-315Г-6 | 34 | 5 | 162 | 240 | 357 | |
2* | ПТКС-315Г-2 | 12 | 3 | 53 | 79 | 118 | |
3 | ПТСК-315Г-3 | 17 | 3 | 81 | 120 | 178 | |
6 | ПТКС-315Г-6 | 34 | 5 | 162 | 240 | 357 | |
340 | 2* | ПТК-340Г-2 | 13 | 3 | 65 | 96 | 143 |
3 | ПТК-340Г-3 | 18 | 3 | 99 | 145 | 215 | |
6 | ПТК-340Г-6 | 34 | 5 | 199 | 292 | 432 | |
2* | ПТКC-340Г-2 | 13 | 3 | 65 | 96 | 143 | |
3 | ПТКC-340Г-23 | 18 | 3 | 99 | 145 | 215 | |
6 | ПТКC-340Г-6 | 34 | 5 | 199 | 292 | 432 | |
400 | 2* | ПТК-400Г-2 | 18 | 3 | 86 | 128 |
191 |
3 | ПТК-400Г-3 | 26 | 3 | 131 | 194 | 288 | |
6 | ПТК-400Г-6 | 52 | 5 | 262 | 388 | 577 | |
2* | ПТКС-400Г-2 | 18 | 3 | 86 | 128 |
191 | |
3 | ПТСК-400Г-3 | 26 | 3 | 131 | 194 | 288 | |
6 | ПТКС-400Г-6 | 52 | 5 | 262 | 388 | 577 | |
460 | 2* | ПТК-460Г-2 | 20 | 3 | 120 | 176 | 260 |
3 | ПТК-460Г-3 | 29 | 3 | 182 | 266 | 392 | |
6 | ПТК-460Г-6 | 54 | 5 | 367 | 536 | 788 | |
2* | ПТКС-460Г-2 | 20 | 3 | 120 | 176 | 260 | |
3 | ПТСК-460Г-3 | 29 | 3 | 182 | 266 | 392 | |
6 | ПТКС-460Г-6 | 54 | 5 | 367 | 536 | 788 | |
500 | 2* | ПТК-500Г-2 | 29 | 3 | 134 | 199 | 297 |
3 | ПТК-500Г-3 | 41 | 3 | 203 | 301 | 448 | |
6 | ПТК-500Г-6 | 81 | 5 | 408 | 604 | 897 | |
2* | ПТКС-500Г-2 | 29 | 3 | 134 | 199 | 297 | |
3 | ПТСК-500Г-3 | 41 | 3 | 203 | 301 | 448 | |
6 | ПТКС-500Г-6 | 81 | 5 | 408 | 604 | 897 | |
575 | 2* | ПТК-575Г-2 | 30 | 3 | 188 | 276 | 407 |
3 | ПТК-575Г-3 | 43 | 3 | 286 | 417 | 615 | |
6 | ПТК-575Г-6 | 79 | 5 | 578 | 841 | 1236 | |
2* | ПТКС-575Г-2 | 30 | 3 | 188 | 276 | 407 | |
3 | ПТСК-575Г-3 | 43 | 3 | 286 | 417 | 615 | |
6 | ПТКС-575Г-6 | 79 | 5 | 578 | 841 | 1236 | |
630 | 3 | ПТК-630Г-3 | 65 | 3 | 321 | 476 | 708 |
6 | ПТК-630Г-6 | 120 | 5 | 652 | 961 | 1424 | |
3 | ПТКС-630Г-3 | 65 | 3 | 321 | 476 | 708 | |
6 | ПТКС-630Г-6 | 120 | 5 | 652 | 961 | 1424 | |
695 | 3 | ПТК-695Г-3 | 66 | 3 | 411 | 602 | 888 |
6 | ПТК-695Г-6 | 121 | 5 | 833 | 1215 | 1787 | |
3 | ПТКС-695Г-3 | 66 | 3 | 411 | 602 | 888 | |
6 | ПТКС-695Г-6 | 121 | 5 | 833 | 1215 | 1787 | |
550 | 3 | ПТК-550С-3 |
62 | 3 | 294 | 436 | 650 |
6 | ПТК-550С-6 | 115 | 5 | 597 | 882 | 1309 | |
650 | 3 | ПТК-650С-3 | 78 | 3 | 420 | 619 | 917 |
6 | ПТК-650С-6 | 143 | 5 | 852 | 1250 | 1847 | |
760 | 3 | ПТК-760С-3 | 109 | 3 | 574 | 848 | 1258 |
6 | ПТК-760С-6 | 202 | 5 | 1165 | 1712 | 2533 | |
860 | 3 | ПТК-860С-3 | 129 | 3 | 746 | 1096 | 1621 |
6 | ПТК-860С-6 | 238 | 5 | 1512 | 2212 | 3262 | |
980 | 3 | ПТК-980С-3 | 166 | 3 | 960 | 1410 | 2086 |
6 | ПТК-980С-6 | 302 | 5 | 1950 | 2851 | 4203 | |
1100 | 3 | ПТК-1100С-3 | 185 | 3 | 1100 | 1612 | 2382 |
6 | ПТК-1100С-6 | 334 | 5 | 2233 | 3260 | 4800 |
** ГП - это расчетная грузоподъемность одного трубного поплавка равная весу груза, который способен выдержать поплавок в зависимости от погружении в воду. Обычно рассчитывается для погружения на 45-50% (1/2) или 65-75% (2/3) и MAX. Собственный вес поплавка уже учтен при расчете ("Рекомендации по выбору трубного понтона").






ПРЕИМУЩЕСТВА ТРУБНЫХ ПОНТОНОВ

Широкая линейка диаметров (от 315 до 2200 мм.) и длин (от 1 до 13,5* м.) специальных труб дает возможность изготавливать широкий спектр поплавков
Разнообразие размеров позволяет подобрать понтон необходимой грузоподъемности: как для мостка, так и для плавучего дома.

Понтоны изготавливаются из специальной трубы с двойной стенкой, кольцевая жесткость которой вместе с материалом (HDPE) дает оптимальное сочетание упругости и жесткости.
Крепеж понтона изготовлен из того же материала (HDPE) и приварен на специальном оборудовании к корпусу поплавка таким образом, что каркас конструкции находится высоко над уровнем воды. Полностью отсутствуют металлические части в воде.

Рама (каркас) может быть изготовлена как из импрегнированного бруса, так и из различных металлических профилей. В качестве настила возможно использовать террасную доску, дёкинг, керамическую или металлическую решетки.
За счет специальных добавок в сырье материал не теряет своих свойств под воздействием солнца, не выцветает, не разрушается, выделяя вредные вещества в окружающую среду. В дальнейшем может быть переработан.






ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ТРУБНЫХ ПОНТОНОВ


Трубные понтоны продаются и поставляются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и отправляются так же транспортными компаниями по всей Российской Федерации. Для удобства существует большой выбор способов заказа, оплаты и доставки готовой продукции.
Срок производства составляет в среднем 1-3 дней, в сезон может увеличиваться до 7 дней. Срок доставки зависит от расстояния и графиков транспортных компаний.
Для подробной информации нажмите кнопки ниже.